SCALPER DUO EVOLVE ESSENTIAL
Demo (USD), RoboForex , Technical , Automated , 1:1000 , MetaTrader 4
+564.22%
+92.17%

0.37%
15.24%
Drawdown: 59.51%

Balance: $33,692.53
Equity: (78.76%) $26,537.77
Highest: (Nov 01) $37,526.63
Profit: $16,159.99
Interest: -$8,946.48

Deposits: $17,532.54
Withdrawals: $0.00

Updated Jan 26 at 19:35
Tracking 0
Loading, please wait...
Gain (Difference) Profit (Difference) Pips (Difference) Win% (Difference) Trades (Difference) Lots (Difference)
Today - - - - - -
This Week - - - - - -
This Month - - - - - -
This Year +0.00% (-51.44%) $0.00 (-$8,753.68) +0.0 (-17,085.1) 0% (-70%) 0 (-1770) 0.00 (-177.52)
Daily
/$goalsList.size()
% progress
No Daily Goals.
Loading...
Weekly
/$goalsList.size()
% progress
No Weekly Goals.
Loading...
Monthly
/$goalsList.size()
% progress
No Monthly Goals.
Loading...
Yearly
/$goalsList.size()
% progress
No Yearly Goals.
Loading...
Trades: 2,415
Profitability:
Pips: 22,599.9
Average Win: 26.68 pips / $25.18
Average Loss: -32.49 pips / -$37.98
Lots : 226.11
Commissions: $0.00
Longs Won: (815/1,159) 70%
Shorts Won: (893/1,256) 71%
Best Trade ($): (Nov 28) 433.30
Worst Trade ($): (Nov 28) -447.40
Best Trade (Pips): (Nov 28) 500.5
Worst Trade (Pips): (Nov 28) -287.8
Avg. Trade Length: 5d
Profit Factor: 1.60
Standard Deviation: $59.895
Sharpe Ratio 0.16
Z-Score (Probability): -20.33 (99.99%)
Expectancy 9.4 Pips / $6.69
AHPR: 0.08%
GHPR: 0.03%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Open Date Symbol Action Lots Open Price SL
(Pips)
TP
(Pips)
Profit
(USD)
Pips Swap Gain
11.01.2023 20:42 EURUSD Sell 0.10 1.05243 - - -333.00 -333.0 0.1 -0.99%
11.01.2023 20:50 EURUSD Sell 0.10 1.05343 - - -323.00 -323.0 0.1 -0.96%
11.01.2023 21:01 EURUSD Sell 0.10 1.05446 - - -312.70 -312.7 0.1 -0.93%
11.01.2023 21:07 EURUSD Sell 0.10 1.05546 - - -302.70 -302.7 0.1 -0.90%
11.01.2023 21:31 EURUSD Sell 0.10 1.05641 - - -293.20 -293.2 0.1 -0.87%
11.01.2023 22:08 EURUSD Sell 0.10 1.05748 - - -282.50 -282.5 0.1 -0.84%
11.02.2023 01:58 EURUSD Sell 0.10 1.05849 - - -272.40 -272.4 0.1 -0.81%
11.02.2023 02:29 EURUSD Sell 0.10 1.05949 - - -262.40 -262.4 0.1 -0.78%
11.02.2023 09:33 EURUSD Sell 0.10 1.06051 - - -252.20 -252.2 0.1 -0.75%
11.02.2023 11:26 EURUSD Sell 0.10 1.06153 - - -242.00 -242.0 0.1 -0.72%
11.02.2023 12:05 EURUSD Sell 0.10 1.06273 - - -230.00 -230.0 0.1 -0.68%
11.02.2023 14:08 EURUSD Sell 0.10 1.06395 - - -217.80 -217.8 0.1 -0.65%
11.02.2023 14:18 EURUSD Sell 0.10 1.06525 - - -204.80 -204.8 0.1 -0.61%
11.02.2023 14:53 EURUSD Sell 0.10 1.06668 - - -190.50 -190.5 0.1 -0.57%
11.03.2023 14:30 EURUSD Sell 0.10 1.06812 - - -176.10 -176.1 0.1 -0.52%
11.03.2023 14:36 EURUSD Sell 0.10 1.06977 - - -159.60 -159.6 0.1 -0.47%
11.03.2023 14:46 EURUSD Sell 0.10 1.07156 - - -141.70 -141.7 0.1 -0.42%
11.03.2023 17:56 EURUSD Sell 0.10 1.07335 - - -123.80 -123.8 0.1 -0.37%
11.06.2023 10:37 EURUSD Sell 0.10 1.07526 - - -104.70 -104.7 0.1 -0.31%
11.14.2023 15:30 EURUSD Sell 0.10 1.07746 - - -82.70 -82.7 0.1 -0.25%
11.14.2023 15:45 EURUSD Sell 0.10 1.07966 - - -60.70 -60.7 0.1 -0.18%
11.14.2023 16:09 EURUSD Sell 0.10 1.08195 - - -37.80 -37.8 0.1 -0.11%
11.14.2023 18:03 EURUSD Sell 0.10 1.08426 - - -14.70 -14.7 0.1 -0.04%
11.14.2023 19:41 EURUSD Sell 0.10 1.08666 - - 9.30 9.3 0.1 +0.03%
11.16.2023 17:26 EURUSD Sell 0.10 1.08919 - - 34.60 34.6 0.1 +0.10%
11.20.2023 04:27 EURUSD Sell 0.10 1.09181 - - 60.80 60.8 0.1 +0.18%
11.20.2023 19:04 EURUSD Sell 0.10 1.0946 - - 88.70 88.7 0.1 +0.26%
11.28.2023 16:24 EURUSD Sell 0.10 1.09761 - - 118.80 118.8 0.1 +0.35%
11.28.2023 18:59 EURUSD Sell 0.10 1.10043 - - 147.00 147.0 0.1 +0.44%
12.22.2023 14:26 EURUSD Sell 0.10 1.10344 - - 177.10 177.1 0.1 +0.53%
12.27.2023 14:36 EURUSD Sell 0.10 1.10655 - - 208.20 208.2 0.1 +0.62%
12.27.2023 16:58 EURUSD Sell 0.10 1.10981 - - 240.80 240.8 0.1 +0.71%
12.28.2023 11:35 EURUSD Sell 0.10 1.11319 - - 274.60 274.6 0.1 +0.82%
12.28.2023 11:48 EURUSD Buy 0.10 1.11332 - - -277.50 -277.5 -34.56 -0.93%
12.28.2023 13:20 EURUSD Buy 0.10 1.11227 - - -267.00 -267.0 -34.56 -0.90%
12.28.2023 14:27 EURUSD Buy 0.10 1.11127 - - -257.00 -257.0 -34.56 -0.87%
12.28.2023 15:50 EURUSD Buy 0.10 1.11024 - - -246.70 -246.7 -34.56 -0.83%
12.28.2023 15:57 EURUSD Buy 0.10 1.10925 - - -236.80 -236.8 -34.56 -0.81%
12.28.2023 15:58 EURUSD Buy 0.10 1.10823 - - -226.60 -226.6 -34.56 -0.78%
12.28.2023 18:53 EURUSD Buy 0.10 1.10723 - - -216.60 -216.6 -34.56 -0.75%
12.28.2023 20:02 EURUSD Buy 0.10 1.10621 - - -206.40 -206.4 -34.56 -0.72%
12.29.2023 11:28 EURUSD Buy 0.10 1.10518 - - -196.10 -196.1 -33.36 -0.68%
12.29.2023 21:27 EURUSD Buy 0.10 1.10423 - - -186.60 -186.6 -33.36 -0.65%
01.02.2024 09:59 EURUSD Buy 0.10 1.10188 - - -163.10 -163.1 -30.96 -0.58%
01.02.2024 12:09 EURUSD Buy 0.10 1.10063 - - -150.60 -150.6 -30.96 -0.54%
01.02.2024 13:14 EURUSD Buy 0.10 1.09929 - - -137.20 -137.2 -30.96 -0.50%
01.02.2024 13:30 EURUSD Buy 0.10 1.09787 - - -123.00 -123.0 -30.96 -0.46%
01.02.2024 14:21 EURUSD Buy 0.10 1.09629 - - -107.20 -107.2 -30.96 -0.41%
01.02.2024 16:11 EURUSD Buy 0.10 1.09466 - - -90.90 -90.9 -30.96 -0.36%
01.03.2024 12:38 EURUSD Buy 0.10 1.09288 - - -73.10 -73.1 -29.76 -0.31%
01.03.2024 17:33 EURUSD Buy 0.10 1.09103 - - -54.60 -54.6 -29.76 -0.25%
01.05.2024 15:30 EURUSD Buy 0.10 1.08891 - - -33.40 -33.4 -24.96 -0.17%
01.16.2024 16:50 EURUSD Buy 0.10 1.08693 - - -13.60 -13.6 -14.16 -0.08%
01.17.2024 17:00 EURUSD Buy 0.10 1.08481 - - 7.60 7.6 -12.96 -0.02%
Total: 5.40 -$6517.50 -6,517.5 -637.26 -21.29%

Other Systems by DoronVogozov

Name Gain Drawdown Pips Trading Leverage Type
SIGNAL DEALER TS 1,648.64% 86.45% 9,005.4 Mixed 1:1000 Real
Account USV